| 型式 | HRC662B | |
| 寸法:長さ×幅×高さ(mm) | 1,645×790×930 | |
| 質量(kg) | 170 | |
| 刈幅(mm) | 650 | |
| 刈高(mm) | 20~80 | |
| 速度 | 前進(km/h) | 0.9 ・ 1.9 ・ 3.3 |
| 後進(km/h) | 0.9 | |
| 作業能率(a/h) | 5.9 ・ 12.3 ・ 21.5 | |
| ハンドル | 上下・左右ワンタッチ可変 | |
| タイヤ(クローラ) | (W)160(P)60(L)24 | |
| ナイフ(枚) | フリーナイフ38 | |
| 操行装置 | サイドクラッチ | |
| エンジン | 型式 | GM291PN-300 |
| 排気量(ml) | 296 | |
| 最大出力(ps) | 8.0 | |



