| 型式 | KRD604R | ||
| 寸法 | 全長(収納時)(?) | 1,500 | |
| 全幅(?) | 560 | ||
| 全高(収納時)(?) | 730 | ||
| 質量(?) | 95 | ||
| 車速 | 前進 | ?0.90 ?1.40 ?2.78 | |
| 後進(?/h) | ?0.79 | ||
| 車輪(?) | タイヤ 3.50-6 | ||
| 車輪間隔(外―外)(?) | 400・480 | ||
| ハンドル | 上下 | ワンタッチ可変式 | |
| 左右 | ワンタッチ可変式 | ||
| 主クラッチ | ベルトテンション | ||
| Vベルト | LB46 SG1000×1本 | ||
| 作業部 | 回転数(rpm) | 正転 : 290 、 逆転 : 520 | |
| クラッチ | 噛み合いクラッチ | ||
| 作業幅(?) | 500 | ||
| 爪数 | ナタ爪:L/R各5本 偏心ナタ爪:L/R各1本 |
||
| エンジン | 型式 | GB180PN-301 | |
| 最大出力(ps) | 6.3 | ||
| 燃料タンク(L) | 3.0 | ||

